IY806
Torso Enfant - 6th Avenue
6/8 ans - Sans Bras.
Dimension | CM |
Ht | 56 |
Larg Epaules | 28 |
Poitrine | 62 |
Taille | 54 |
Bassin | 62 |

IY808
Torso Enfant - 6th Avenue
Garçon 10/12 ans - Sans Bras.
Dimension | CM |
Ht | 64 |
Larg Epaules | 31 |
Poitrine | 71 |
Taille | 59 |
Bassin | 72 |

IY820
Torso Enfant - 6th Avenue
Fille 10/12 ans - Sans Bras.
Dimension | CM |
Ht | 68 |
Larg Epaules | 31 |
Poitrine | 72,5 |
Taille | 60 |
Bassin | 73 |

IY810
Torso Enfant - 6th Avenue
12/14 ans - Sans Bras.
Dimension | CM |
Ht | 75 |
Larg Epaules | 33,5 |
Poitrine | 82 |
Taille | 67 |
Bassin | 85 |

Y506
Torso Enfant - 6th Avenue
6 ans - Avec Bras.
Dimension | CM |
Ht | 56 |
Larg Epaules | 28 |
Poitrine | 62 |
Taille | 54 |
Bassin | 62 |

Y508
Torso Enfant - 6th Avenue
8 ans - Avec Bras.
Dimension | CM |
Ht | 60 |
Larg Epaules | 34 |
Poitrine | 63 |
Taille | 59 |
Bassin | 70 |

Y510
Torso Enfant - 6th Avenue
10 ans - Avec Bras
Dimension | CM |
Ht | 68 |
Larg Epaules | 31 |
Poitrine | 72,5 |
Taille | 60 |
Bassin | 73 |

Y512
Torso Enfant - 6th Avenue
12 ans - Avec Bras.
Dimension | CM |
Ht | 75 |
Larg Epaules | 33,5 |
Poitrine | 82 |
Taille | 67 |
Bassin | 85 |

IY728
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
10/12 ans
Dimension | CM |
Ht | 27 |
Taille | 59 |
Bassin | 76 |

Y702J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
2 ans
Dimension | CM |
Ht | 62 |
Taille | 54 |
Bassin | 62 |

Y704J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
4 ans
Dimension | CM |
Ht | 73 |
Taille | 57 |
Bassin | 64 |

Y706J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
6 ans
Dimension | CM |
Ht | 80 |
Taille | 60 |
Bassin | 70 |

Y708J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
8 ans
Dimension | CM |
Ht | 89 |
Taille | 63 |
Bassin | 76 |

Y710J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
10 ans
Dimension | CM |
Ht | 98 |
Taille | 67 |
Bassin | 81 |

Y712J
Bassin Enfant Lingerie - 6th Avenue
12 ans
Dimension | CM |
Ht | 101 |
Taille | 69 |
Bassin | 83 |
